• Monday to Friday - 9am to 5pm
  • 312868 Highway 6 Durham, ON
  • 519-369-2688

Cars for sale

Sort by:
8
Sold
2026 One-Sixteen 25+5ft Beavertail Deckover Flatbed 33,000lbs
2026 One-Sixteen 25+5ft Beavertail Deckover Flatbed 33,000lbs
2026 One-Sixteen 25+5ft Beavertail Deckover Flatbed 33,000lbs
2026 One-Sixteen 25+5ft Beavertail Deckover Flatbed 33,000lbs

3 more photos

2026 One-Sixteen 25+5ft Beavertail Deckover Flatbed 33,000lbs
Trailer Weight
8,210lbs
Payload Capacity
24,790lbs
Warranty
3-Year Structural
View more
10
Sold
2025 One-Sixteen 25+5ft Beavertail Deckover Flatbed 26,400lbs
2025 One-Sixteen 25+5ft Beavertail Deckover Flatbed 26,400lbs
2025 One-Sixteen 25+5ft Beavertail Deckover Flatbed 26,400lbs
2025 One-Sixteen 25+5ft Beavertail Deckover Flatbed 26,400lbs

5 more photos

2025 One-Sixteen 25+5ft Beavertail Deckover Flatbed 26,400lbs
Trailer Weight
7,911lbs
Payload Capacity
18,489lbs
Warranty
3-Year Structural
View more
9
On Order
2026 K-Trail 30+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 35,250lbs
2026 K-Trail 30+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 35,250lbs
2026 K-Trail 30+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 35,250lbs
2026 K-Trail 30+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 35,250lbs

4 more photos

2026 K-Trail 30+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 35,250lbs
Trailer Weight
9,000lbs
Payload Capacity
26,250lbs
Warranty
5-Year Structural
View more
10
In Stock
2026 K-Trail 20+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 28,075lbs
2026 K-Trail 20+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 28,075lbs
2026 K-Trail 20+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 28,075lbs
2026 K-Trail 20+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 28,075lbs

5 more photos

2026 K-Trail 20+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 28,075lbs
Trailer Weight
6,700lbs
Payload Capacity
21,375lbs
Warranty
5-Year Structural
View more
11
Sold
2026 One-Sixteen 82″ x 14ft Dump Trailer 14,000lbs
2026 One-Sixteen 82″ x 14ft Dump Trailer 14,000lbs
2026 One-Sixteen 82″ x 14ft Dump Trailer 14,000lbs
2026 One-Sixteen 82″ x 14ft Dump Trailer 14,000lbs

7 more photos

2026 One-Sixteen 82″ x 14ft Dump Trailer 14,000lbs
Trailer Weight
4,639lbs
Payload Capacity
9,361lbs
Warranty
3-Year Structural
View more
10
On Order
2026 K-Trail 25+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 28,075lbs
2026 K-Trail 25+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 28,075lbs
2026 K-Trail 25+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 28,075lbs
2026 K-Trail 25+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 28,075lbs

5 more photos

2026 K-Trail 25+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 28,075lbs
Trailer Weight
7,700lbs
Payload Capacity
20,375lbs
Warranty
5-Year Structural
View more
6
Sold
2025 One-Sixteen 82″ x 18+2ft Equipment Trailer 9,990lbs
2025 One-Sixteen 82″ x 18+2ft Equipment Trailer 9,990lbs
2025 One-Sixteen 82″ x 18+2ft Equipment Trailer 9,990lbs
2025 One-Sixteen 82″ x 18+2ft Equipment Trailer 9,990lbs

1 more photo

2025 One-Sixteen 82″ x 18+2ft Equipment Trailer 9,990lbs
Trailer Weight
3,208lbs
Payload Capacity
6,782lbs
Warranty
3-Year Structural
View more
8
In Stock
2026 K-Trail 25+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 23,075lbs
2026 K-Trail 25+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 23,075lbs
2026 K-Trail 25+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 23,075lbs
2026 K-Trail 25+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 23,075lbs

3 more photos

2026 K-Trail 25+5ft Beavertail Gooseneck Flatbed 23,075lbs
Trailer Weight
7,700lbs
Payload Capacity
15,375lbs
Warranty
5-Year Structural
View more
6
2026 Enbeck 80″ x 16ft Utility Trailer 7,000lbs
2026 Enbeck 80″ x 16ft Utility Trailer 7,000lbs
2026 Enbeck 80″ x 16ft Utility Trailer 7,000lbs
2026 Enbeck 80″ x 16ft Utility Trailer 7,000lbs

1 more photo

2026 Enbeck 80″ x 16ft Utility Trailer 7,000lbs
Trailer Weight
1,323lbs
Payload Capacity
5,677lbs
Warranty
3-Year Structural
View more
7
Sold
2026 Triumph Trailers 20ft Tilt Trailer 14,000lbs
2026 Triumph Trailers 20ft Tilt Trailer 14,000lbs
2026 Triumph Trailers 20ft Tilt Trailer 14,000lbs
2026 Triumph Trailers 20ft Tilt Trailer 14,000lbs

2 more photos

2026 Triumph Trailers 20ft Tilt Trailer 14,000lbs
Trailer Weight
3,900lbs
Payload Capacity
10,100lbs
Warranty
1-Year Structural
View more